Capaian Pembelajaran Umum
Peserta didik mampu mengaktualisasikan kompetensi yang dipelajarinya untuk menghasilkan produk (barang/jasa) yang inovatif dan bernilai ekonomis, sesuai kebutuhan pelanggan dan perkembangan pasar, serta membangun usaha berkelanjutan dengan pemahaman hubungan industrial.
Elemen 1: Kegiatan Produksi
| Minggu | Sub Elemen | Materi Pokok | Aktivitas Siswa | Produk/SKILL Passport | Asesmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Penyusunan Rencana Produk | Identifikasi kebutuhan pelanggan, ide produk, studi kelayakan | Diskusi ide produk/jasa TKJ (contoh: service PC, konfigurasi jaringan, pemasangan CCTV) | Draft rencana produk | Observasi dan penilaian presentasi |
| 3-4 | Desain Produk | Rancangan kerja, sketsa, alur produksi | Mendesain SOP layanan, wireframe/flowchart produk | Dokumen desain teknis | Rubrik portofolio dan presentasi |
| 5-6 | Prototipe & Perhitungan Biaya | Simulasi prototipe/jasa, komponen biaya | Uji coba layanan (setting Mikrotik, rakit server mini, jasa instalasi OS) | Prototipe atau layanan siap uji coba | Penilaian performa kerja nyata |
| 7-8 | Standar & Strategi Produksi | Standar layanan/jasa, time plan | Membuat panduan layanan, SOP teknis | Dokumen SOP | Rubrik produk + peer review |
| 9-10 | Quality Control & Pengemasan | Quality assurance, dokumentasi hasil kerja | Cek mutu hasil kerja: dokumentasi setting, foto before-after | Paket layanan siap jual | Lembar cek mutu dan QA checklist |
| 11 | Labelling & Distribusi | Brand, label jasa, strategi promosi | Membuat brosur, logo, QR layanan | Desain label & brosur | Umpan balik dari pelanggan |
| 12 | Layanan Pelanggan | Penanganan komplain, feedback | Simulasi layanan & keluhan pelanggan | Laporan simulasi layanan | Rubrik komunikasi layanan |
| 13 | Penyelesaian Perselisihan | Hubungan industrial, etika kerja | Studi kasus dan diskusi | Refleksi & kesimpulan diskusi | Penilaian sikap dan pemahaman |
Elemen 2: Kewirausahaan
| Minggu | Sub Elemen | Materi Pokok | Aktivitas Siswa | Produk/SKILL Passport | Asesmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | Peluang & Jenis Usaha | Analisis SWOT, jenis usaha TKJ | Studi pasar, riset online | Laporan peluang usaha | Presentasi dan penilaian ide |
| 16-17 | Business Plan | Visi usaha, segmentasi, strategi | Menyusun proposal usaha jasa TKJ | Proposal lengkap | Rubrik business plan |
| 18-19 | Pemasaran Produk | Strategi digital marketing | Simulasi iklan online (Instagram, marketplace) | Konten iklan/jasa | Uji coba pasar (feedback pengguna) |
| 20 | HAKI | Perlindungan ide usaha | Studi hukum HAKI dan simulasi pendaftaran | Ringkasan hak kekayaan intelektual | Kuis atau presentasi mini |
| 21-22 | Laporan Keuangan | Arus kas, laba rugi, modal | Input transaksi jasa (manual/spreadsheet) | Jurnal dan laporan keuangan sederhana | Penilaian laporan keuangan |
| 23-24 | Evaluasi & Pameran Produk | Refleksi usaha, showcase hasil | Pameran mini, demo layanan atau produk | Skill passport lengkap (portfolio produk/jasa) | Penilaian akhir proyek (presentasi + dokumentasi) |
Penilaian Akhir
- Skill Passport: Dokumen portofolio kerja nyata (foto, laporan, SOP, produk/jasa, catatan keuangan)
- Refleksi Proyek: Laporan proses belajar dan kendala
- Pameran Produk/Jasa: Siswa mempresentasikan usahanya di depan guru dan tamu undangan