ASPEK 1 — KELANCARAN (Fashaahah) — Bobot 20%
Indikator Penilaian:
- Membaca tanpa tersendat
- Dapat melanjutkan ayat tanpa bantuan
- Minim pengulangan ayat
- Tempo baca stabil
Skala Penilaian
| Skor | Kriteria |
|---|
| 5 – Sangat Baik | Lancar tanpa berhenti, tidak terbata, tidak meminta bantuan. |
| 4 – Baik | Ada sedikit berhenti, tapi tidak mengganggu keseluruhan hafalan. |
| 3 – Cukup | Beberapa kali berhenti atau terbata, namun hafalan masih berjalan. |
| 2 – Kurang | Sering terhenti, banyak pengulangan ayat. |
| 1 – Sangat Kurang | Tidak bisa melanjutkan tanpa dibantu berulang kali. |
ASPEK 2 — KETEPATAN HAFALAN (Dhabt) — Bobot 30%
Indikator Penilaian:
- Tidak salah kata
- Tidak salah urutan ayat
- Tidak mengubah harakat
- Tidak lupa ayat
Skala Penilaian
| Skor | Kriteria |
|---|
| 5 – Sangat Baik | Hafalan sangat kuat, tidak ada kesalahan kata/urutan/harakat. |
| 4 – Baik | Ada 1–3 kesalahan kecil, masih tergolong kuat. |
| 3 – Cukup | Terdapat 4–6 kesalahan kecil atau 1 kesalahan besar. |
| 2 – Kurang | Banyak salah kata/urutan ayat (lebih dari 7 kali). |
| 1 – Sangat Kurang | Hafalan lemah, sering lupa, dan harus dibantu terus. |
ASPEK 3 — TAJWID — Bobot 25%
Indikator Penilaian:
- Makharij huruf
- Mad (panjang pendek)
- Idgham, ikhfa’, iqlab, dsb
- Ghunnah
- Hukum mim sukun / nun mati
Skala Penilaian
| Skor | Kriteria |
|---|
| 5 – Sangat Baik | Tajwid tepat, tidak ada kesalahan hukum bacaan, panjang-pendek sesuai. |
| 4 – Baik | Ada 1–2 kesalahan kecil, tetapi tidak mengubah kualitas bacaan. |
| 3 – Cukup | 3–5 kesalahan tajwid dan perlu pembinaan. |
| 2 – Kurang | Banyak salah tajwid sehingga memengaruhi bacaan. |
| 1 – Sangat Kurang | Tidak menerapkan hukum tajwid dengan benar. |
ASPEK 4 — MAKHRAJ & SIFAT HURUF — Bobot 15%
Indikator Penilaian:
- Huruf keluar dari tempatnya
- Tidak tertukar (ص ≠ س), (ط ≠ ت), (ح ≠ ه), dll
- Menerapkan sifat huruf (tafkhim, tarqiq, qalqalah, dsb)
Skala Penilaian
| Skor | Kriteria |
|---|
| 5 – Sangat Baik | Pengucapan huruf tepat, sifat huruf sangat jelas, tanpa salah. |
| 4 – Baik | Ada sedikit ketidaktepatan, tetapi tidak mengganggu makna. |
| 3 – Cukup | Kesalahan makhraj muncul beberapa kali. |
| 2 – Kurang | Banyak huruf tidak keluar dari makhraj yang benar. |
| 1 – Sangat Kurang | Pengucapan huruf sering salah atau tidak jelas. |
ASPEK 5 — WAQAF & IBTIDA’ — Bobot 10%
Indikator Penilaian:
- Berhenti di tempat yang benar
- Tidak berhenti pada titik yang mengubah makna
- Memulai (ibtida’) pada tempat yang tepat
Skala Penilaian
| Skor | Kriteria |
|---|
| 5 – Sangat Baik | Waqaf & ibtida’ sangat tepat, tidak ada kesalahan. |
| 4 – Baik | Ada 1–2 kesalahan kecil. |
| 3 – Cukup | 3–4 kali salah berhenti/memulai. |
| 2 – Kurang | Sering salah waqaf dan ibtida’. |
| 1 – Sangat Kurang | Tidak memahami kaidah waqaf/ibtida’. |
ASPEK 6 — ADAB, SIKAP & SUARA (Opsional) — Bobot 10%
Indikator Penilaian:
- Sikap sopan, tenang
- Suara jelas
- Tidak tergesa-gesa
- Tidak bercanda
Skala Penilaian
| Skor | Kriteria |
|---|
| 5 – Sangat Baik | Adab sangat baik, suara jelas, pembacaan rapi. |
| 4 – Baik | Sedikit kurang fokus tetapi tetap sopan. |
| 3 – Cukup | Sikap cukup baik namun tidak konsisten. |
| 2 – Kurang | Sikap kurang sopan atau terburu-buru. |
| 1 – Sangat Kurang | Tidak menunjukkan adab yang baik. |
📊 RUMUS NILAI AKHIR (NA)
Jika bobot mengikuti yang saya tulis:
NA = (Kelancaran×20%) + (Ketepatan Hafalan×30%) + (Tajwid×25%)
+ (Makhraj×15%) + (Waqaf×10%) [+ (Adab×10% jika dipakai)]